売上げ高ランキングから、資産株を探す
更新日:

資産株の銘柄選び。
候補としては、日本の超一流企業から選ぶ方法がある。
業種や事業内容をいろいろ考えて選ぶのも良いが、とりあえずどんな銘柄があるのか、知っておこう。
2019年春の決算における、売上げ高ランキングトップ100の銘柄は、次のようになっている。
業種別の解説は、また別のページで説明することにする。
日本株 売上げ高ランキング トップ10
| コード | 銘柄名 | 売上げ高(百万円) | 業種 |
| 7203 | トヨタ | 30,225,681 | 自動車 |
| 8058 | 三菱商事 | 16,103,763 | 商社 |
| 7267 | ホンダ | 15,888,617 | 自動車 |
| 6178 | 日本郵政 | 12,774,999 | サービス |
| 9432 | NTT | 11,879,842 | 通信 |
| 8001 | 伊藤忠 | 11,600,485 | 商社 |
| 7201 | 日産自 | 11,574,247 | 自動車 |
| 5020 | JXTG | 11,129,630 | 石油 |
| 9984 | ソフトバンクG | 9,602,236 | 通信 |
| 6501 | 日立 | 9,480,619 | 電気機器 |
日本株 売上げ高ランキング トップ30
| コード | 銘柄名 | 売上げ高(百万円) | 業種 |
| 6758 | ソニー | 8,665,687 | 電気機器 |
| 8267 | イオン | 8,518,215 | 小売業 |
| 6752 | パナソニック | 8,002,733 | 電気機器 |
| 8002 | 丸紅 | 7,401,256 | 商社 |
| 8031 | 三井物 | 6,957,524 | 商社 |
| 3382 | セブン&アイ | 6,791,215 | 小売業 |
| 8015 | 豊田通商事 | 6,762,702 | 商社 |
| 9501 | 東電HD | 6,338,490 | 電力 |
| 5401 | 日本製鉄 | 6,177,947 | 鉄鋼 |
| 6902 | デンソー | 5,362,772 | 電気機器 |
| 8053 | 住友商事 | 5,339,238 | 商社 |
| 9433 | KDDI | 5,080,353 | 通信 |
| 9437 | NTTドコモ | 4,840,849 | 通信 |
| 6503 | 三菱電 | 4,519,921 | 電気機器 |
| 5019 | 出光興産 | 4,425,144 | 石油 |
| 1925 | ハウス | 4,143,505 | 建設 |
| 7011 | 三菱重 | 4,078,344 | 機械 |
| 7259 | アイシン | 4,043,110 | 自動車 |
| 6702 | 富士通 | 3,952,437 | 電気機器 |
| 7751 | キヤノン | 3,951,937 | 電気機器 |
日本株 売上げ高ランキング トップ50

| コード | 銘柄名 | 売上げ高(百万円) | 業種 |
| 4188 | 三菱ケミHD | 3,923,444 | 化学 |
| 5411 | JFE | 3,873,662 | 鉄鋼 |
| 7269 | スズキ | 3,871,496 | 自動車 |
| 9434 | ソフトバンク | 3,746,305 | 通信 |
| 6502 | 東芝 | 3,693,539 | 電気機器 |
| 5108 | ブリヂストン | 3,650,111 | ゴム |
| 7261 | マツダ | 3,564,696 | 自動車 |
| 9503 | 関西電 | 3,307,661 | 電力 |
| 7459 | メディパル | 3,181,928 | 商社 |
| 5802 | 住友電 | 3,177,985 | 非鉄金属製品 |
| 7270 | SUBARU | 3,160,514 | 自動車 |
| 9502 | 中部電 | 3,035,082 | 電力 |
| 9020 | JR東日本 | 3,002,043 | 鉄道・バス |
| 6701 | NEC | 2,913,446 | 電気機器 |
| 5021 | コスモHD | 2,770,365 | 石油 |
| 6301 | コマツ | 2,725,243 | 機械 |
| 2784 | アルフレッサ | 2,640,511 | 商社 |
| 7451 | 三菱食品 | 2,620,316 | 商社 |
| 9810 | 日鉄物産 | 2,550,612 | 商社 |
日本株 売上げ高ランキング トップ100
| コード | 銘柄名 | 売上げ高(百万円) | 業種 |
| 7211 | 三菱自 | 2,514,594 | 自動車 |
| 6367 | ダイキン | 2,481,109 | 機械 |
| 8591 | オリックス | 2,434,864 | その他金融 |
| 4901 | 富士フイルム | 2,431,489 | 化学 |
| 6753 | シャープ | 2,400,072 | 電気機器 |
| 3402 | 東レ | 2,388,848 | 繊維 |
| 4005 | 住友化 | 2,318,572 | 化学 |
| 6098 | リクルート | 2,310,756 | サービス |
| 9983 | ファストリ | 2,290,548 | 小売業 |
| 9506 | 東北電 | 2,244,314 | 電力 |
| 2914 | JT | 2,215,962 | 食品 |
| 6201 | 豊田織 | 2,214,946 | 機械 |
| 3407 | 旭化成 | 2,170,403 | 化学 |
| 9613 | NTTデータ | 2,163,625 | 通信 |
| 1928 | 積ハウス | 2,160,316 | 建設 |
| 7202 | いすゞ | 2,149,168 | 自動車 |
| 9062 | 日通 | 2,138,501 | 陸運 |
| 9987 | スズケン | 2,132,362 | 商社 |
| 2502 | アサヒ | 2,120,291 | 食品 |
| 4502 | 武田 | 2,097,224 | 医薬品 |
| 8078 | 阪和興 | 2,074,600 | 商社 |
| 9202 | ANAHD | 2,058,312 | 空運 |
| 1802 | 大林組 | 2,039,685 | 建設 |
| 9508 | 九州電 | 2,017,181 | 電力 |
| コード | 銘柄名 | 売上げ高(百万円) | 業種 |
| 7752 | リコー | 2,013,228 | 電気機器 |
| 7205 | 日野自 | 1,981,331 | 自動車 |
| 1812 | 鹿島 | 1,974,269 | 建設 |
| 5406 | 神戸鋼 | 1,971,869 | 鉄鋼 |
| 9531 | 東ガス | 1,962,308 | ガス |
| 2503 | キリンHD | 1,930,522 | 食品 |
| 9022 | JR東海 | 1,878,137 | 鉄道・バス |
| 8801 | 三井不 | 1,861,195 | 不動産 |
| 2768 | 双日 | 1,856,190 | 商社 |
| 6326 | クボタ | 1,850,316 | 機械 |
| 5938 | LIXILグ | 1,832,608 | 非鉄金属製品 |
| 9101 | 郵船 | 1,829,300 | 海運 |
| 7272 | ヤマハ発 | 1,673,137 | 自動車 |
| 1803 | 清水建 | 1,664,960 | 建設 |
| 5711 | 三菱マ | 1,662,990 | 非鉄金属製品 |
| 1801 | 大成建 | 1,650,877 | 建設 |
| 9064 | ヤマトHD | 1,625,315 | 陸運 |
| 6971 | 京セラ | 1,623,710 | 電気機器 |
| 9831 | ヤマダ電 | 1,600,583 | 小売業 |
| 7012 | 川重 | 1,594,743 | 造船 |
| 4063 | 信越化 | 1,594,036 | 化学 |
| 1878 | 大東建 | 1,591,178 | 建設 |
| 6981 | 村田製 | 1,575,026 | 電気機器 |
| 3861 | 王子HD | 1,550,991 | パルプ・紙 |
| 9021 | JR西日本 | 1,529,308 | 鉄道・バス |
| 5201 | AGC | 1,522,904 | 窯業 |
| 6473 | ジェイテクト | 1,520,893 | 機械 |





