8万円で買える資産株 時価総額1000億円以上(2019/12/30時点)
更新日:
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
53,000 | 9509 | 北海道電力 | 530 | 3.3 | 1,141億円 | 1.63倍 |
53,600 | 8379 | 広島銀行 | 536 | 1.7 | 1,676億円 | 1.42倍 |
55,300 | 8601 | 大和証券 G本社 | 553 | 14.0 | 9,398億円 | 1.42倍 |
56,340 | 8604 | 野村 HD | 563 | 50.0 | 19,683億円 | 1.74倍 |
56,500 | 3865 | 北越コーポレーション | 565 | 1.3 | 1,182億円 | 1.38倍 |
56,900 | 4321 | ケネディクス | 569 | 2.6 | 1,282億円 | 1.36倍 |
57,800 | 9831 | ヤマダ電機 | 578 | 12.2 | 5,586億円 | 1.33倍 |
58,900 | 5406 | 神戸製鋼所 | 589 | 22.1 | 2,146億円 | 1.75倍 |
59,320 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・ G | 593 | 153.8 | 81,077億円 | 1.23倍 |
59,500 | 3861 | 王子 HD | 595 | 15.4 | 6,036億円 | 1.55倍 |
59,700 | 7762 | シチズン時計 | 597 | 5.6 | 1,877億円 | 1.41倍 |
62,000 | 8385 | 伊予銀行 | 620 | 1.9 | 2,007億円 | 1.33倍 |
63,300 | 8331 | 千葉銀行 | 633 | 7.7 | 5,321億円 | 1.41倍 |
63,500 | 1821 | 三井住友建設 | 635 | 4.2 | 1,033億円 | 1.57倍 |
63,610 | 7201 | 日産自動車 | 636 | 59.4 | 26,848億円 | 1.53倍 |
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
65,200 | 8016 | オンワード HD | 652 | 2.0 | 1,030億円 | 1.41倍 |
65,200 | 1332 | 日本水産 | 652 | 9.7 | 2,037億円 | 1.50倍 |
67,000 | 8381 | 山陰合同銀行 | 670 | 0.8 | 1,052億円 | 1.50倍 |
67,700 | 1893 | 五洋建設 | 677 | 6.5 | 1,936億円 | 1.53倍 |
70,500 | 2296 | 伊藤ハム米久 HD | 705 | 1.2 | 2,096億円 | 1.23倍 |
70,600 | 7321 | 関西みらいフィナンシャル G | 706 | 0.7 | 2,633億円 | 1.40倍 |
70,600 | 8593 | 三菱UFJリース | 706 | 8.2 | 6,325億円 | 1.47倍 |
71,300 | 4902 | コニカミノルタ | 713 | 15.6 | 3,584億円 | 1.65倍 |
72,600 | 1860 | 戸田建設 | 726 | 4.0 | 2,342億円 | 1.42倍 |
72,900 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 729 | 9.4 | 1,028億円 | 2.33倍 |
74,110 | 3402 | 東レ | 741 | 26.0 | 12,091億円 | 1.25倍 |
74,400 | 8418 | 山口フィナンシャル G | 744 | 2.2 | 1,967億円 | 1.74倍 |
75,000 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 750 | 42.6 | 12,816億円 | 1.76倍 |
75,500 | 3289 | 東急不動産 HD | 755 | 10.7 | 5,435億円 | 1.50倍 |
79,000 | 5423 | 東京製鐵 | 790 | 2.8 | 1,225億円 | 1.31倍 |
79,600 | 9505 | 北陸電力 | 796 | 2.9 | 1,674億円 | 1.63倍 |
10万円で買える資産株
★売買代金の単位は「億円」
★ボラリティは、年初来高値÷年初来安値
単元株価 | コード | 銘柄 | 株価 | 売買代金 | 時価総額 | ボラリティ |
81,060 | 8002 | 丸紅 | 811 | 26.3 | 14,088億円 | 1.34倍 |
81,750 | 4188 | 三菱ケミカル HD | 818 | 26.1 | 12,314億円 | 1.36倍 |
81,800 | 8355 | 静岡銀行 | 818 | 8.7 | 4,950億円 | 1.35倍 |
83,400 | 3941 | レンゴー | 834 | 8.3 | 2,261億円 | 1.43倍 |
85,700 | 7189 | 西日本フィナンシャル
H |
857 | 1.6 | 1,428億円 | 1.66倍 |
86,600 | 8628 | 松井証券 | 866 | 9.0 | 2,245億円 | 1.47倍 |
92,300 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 923 | 0.9 | 1,079億円 | 1.33倍 |
93,300 | 9069 | センコー G HD | 933 | 1.8 | 1,426億円 | 1.20倍 |
93,500 | 4755 | 楽天 | 935 | 48.7 | 13,413億円 | 1.85倍 |
93,800 | 7261 | マツダ | 938 | 25.0 | 5,926億円 | 1.60倍 |
94,500 | 9508 | 九州電力 | 945 | 7.4 | 4,481億円 | 1.51倍 |
95,200 | 1719 | 安藤ハザマ | 952 | 4.3 | 1,907億円 | 1.51倍 |
96,100 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット HD | 961 | 1.0 | 1,265億円 | 1.38倍 |
98,400 | 3099 | 三越伊勢丹 HD | 984 | 10.4 | 3,896億円 | 1.69倍 |
98,500 | 2492 | インフォマート | 985 | 4.0 | 2,555億円 | 2.06倍 |
99,000 | 5191 | 住友理工 | 990 | 1.0 | 1,030億円 | 1.51倍 |
99,000 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 990 | 2.2 | 1,267億円 | 1.91倍 |
99,500 | 5991 | ニッパツ | 995 | 7.2 | 2,428億円 | 1.56倍 |